大阪市の医療脱毛【部位別】料金比較
《2》\ 見たい比較表をタップ! /
●全身脱毛
●vio・iライン・oライン
●顔脱毛・鼻下・もみあげ
●ワキ・背中・うなじ脱毛
※価格はすべて税別です
※公式サイトにてコースや料金の記載がない場合は「-」と表記しています。
全身脱毛
《3》の全身脱毛の平均価格
顔あり・vioあり…426,683円/5回
顔なし・vioあり…379,939円/5回
顔なし・vioなし…329,769円/5回
顔あり・vioあり…
426,683/5回
顔なし・vioあり…
379,939/5回
顔なし・vioなし…
329,769/5回
(※5回分の料金に換算して算出)
クリニック名 | 消費税 | 顔あり・vioあり | 顔なし・vioあり | 顔なし・vioなし |
---|---|---|---|---|
プライベートスキンクリニック 梅田本院 | 税抜 | 312,000円 /5回 | 259,000円 /5回 | 199,000円 /5回 |
ザ ナチュラルビューティークリニック 四ツ橋院 | 税抜 | 320,000円 /5回 | 288,000円 /5回 | 240,000円 /5回 |
大阪美容クリニック | 税抜 | 329,800円 /5回 | - | 239,800円 /5回 |
湘南美容クリニック 大阪堺東院 | 税込み | 348,000円 /6回 | - | 298,000円 /6回 |
恵聖会クリニック 京橋院 | 税抜 | 350,000円 /6回 | 338,000円 /6回 | 308,000円 /6回 |
ウェルネスビューティクリニック 大阪院 | 税抜 | 359,800円 /5回 | 319,800円 /5回 | 269,800円 /5回 |
81clinic | 不明 | 450,000円 /回 | 400,000円 /5回 | 250,000円 /5回 |
MAクリニック心斎橋 | 税抜 | 495,000円 /6回 | - | - |
大阪梅田中央クリニック美容外科 | 税抜 | 510,000円 /5回 | 458,000円 /5回 | 350,000円 /5回 |
トキコクリニック 梅田院 | 税抜 | 530,000円 /5回 | 480,000円 /5回 | - |
椿クリニック | 税抜 | 565,000円 /8回 | 450,000円 /8回 | 435,000円 /8回 |
アサイクリニック | 税抜 | 567,000円 /6回 | - | 399,000円 /6回 |
みきなクリニック | 税込み | 600,000円 /6回 | - | - |
東京中央美容外科 堺院 | 税込み | 600,210円 /9回 | - | - |
心斎橋コムロ美容外科クリニック | 税抜 | 750,000円 /6回 | - | 600,000円 /6回 |
きぬがさクリニック 大阪院 | 税抜 | 843,620円 /5回 | 779,870円 /5回 | 631,120円 /5回 |
レジーナクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | - | 273,000円 /5回 | 189,000円 /5回 |
ミセルクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | - | 298,000円 /5回 | 248,000円 /5回 |
心斎橋Ai(アイ)クリニック | 税抜 | - | 360,000円 /6回 | 300,000円 /6回 |
聖心美容クリニック 大阪院 | 税込み | - | 414,720円 /5回 | 341,280円 /5回 |
サクラアズクリニック 心斎橋本院 | 税抜 | - | 448,000円 /5回 | 348,000円 /5回 |
梅田フェミークリニック | 不明 | - | 480,000円 /5回 | 350,000円 /5回 |
ふくずみ形成外科 | 税抜 | - | 508,200円 /6回 | 411,600円 /6回 |
アリシアクリニック 心斎橋院 | 税込み | - | 666,600円 /し放題回 | 554,400円 /し放題回 |
表参道スキンクリニック 大阪院 | 税抜 | - | 85,000円 /1回 | 55,000円 /1回 |
リゼクリニック 大阪梅田院 | 税込み | - | - | 298,000円 /5回 |
ルシアクリニック | 税抜 | - | - | 450,000円 /10回 |
クローバー美容クリニック | 税込み | - | - | 600,000円 /5回 |
シロノクリニック 大阪院 | 税込み | - | - | 600,000円 /5回 |
枚方下肢静脈瘤スキンクリニック | 税込み | - | - | 600,210円 /9回 |
東京美容外科 大阪梅田院 | 税抜 | - | - | 675,000円 /5回 |
フレイヤビューティークリニック | 不明 | - | - | 1,080,000円 /5回 |
スキンクリニック亜門 | 税抜 | - | - | 37,900円 /1回 |
グローバルビューティークリニック | 税抜 | - | - | 59,800円 /1回 |
優愛クリニック | 税抜 | - | - | - |
ソノクリニック 大阪梅田院 | 税込み | - | - | - |
クリニーク大阪心斎橋 | 不明 | - | - | - |
共立美容外科 大阪院 | 税込み | - | - | - |
茶屋町皮フ科クリニック | 税抜 | - | - | - |
グランジョイクリニック | 税抜 | - | - | - |
浜口クリニック梅田 | 税抜 | - | - | - |
品川スキンクリニック 梅田院 | 税抜 | - | - | - |
たにまちクリニック | 税込み | - | - | - |
メディアージュクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | - | - | - |
つかはらクリニック | 税込み | - | - | - |
城本クリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
ヴェリテクリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
皮ふ科 眼科 くめクリニック | 税込み | - | - | - |
大江橋クリニック | 税抜 | - | - | - |
ツツイ美容外科 | 税込み | - | - | - |
ゆきおかクリニック | 税抜 | - | - | - |
高須クリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
おりた皮フ科 | 税込み | - | - | - |
W CLINIC | 不明 | - | - | - |
坂井クリニック 形成外科・皮フ科 | 税込み | - | - | - |
メガクリニック | 税抜 | - | - | - |
コーラルビューティークリニック 大阪 梅田院 | 税抜 | - | - | - |
河合皮フ科医院 | 税抜 | - | - | - |
池田クリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
ラ・クォール本町クリニック | 税込み | - | - | - |
なんばふみもとクリニック | 税抜 | - | - | - |
SOグレイスクリニック 大阪 | 税抜 | - | - | - |
おりた皮フ科 | 税込み | - | - | - |
吉田美容形成クリニック | 税抜 | - | - | - |
しんおおさかクリニック | 税抜 | - | - | - |
京橋杉本クリニック | 税抜 | - | - | - |
立花クリニック | 税抜 | - | - | - |
吉村レディースクリニック | 税抜 | - | - | - |
難波セントラルクリニック | 税抜 | - | - | - |
ガーデンクリニック大阪院 | 税抜 | - | - | - |
ウィルクリニック | 税抜 | - | - | - |
三輪皮フ科形成外科 | 税抜 | - | - | - |
大阪スキンクリニック | 税抜 | - | - | - |
天満サイトSORAクリニック | 税抜 | - | - | - |
うまみ美容クリニック | 税抜 | - | - | - |
梅田オーククリニック | 不明 | - | - | - |
星光クリニック | 税込み | - | - | - |
淀屋橋 ちば形成外科皮膚科クリニック | 税抜 | - | - | - |
くりはら形成外科・皮フ科・美容皮フ科 | 税抜 | - | - | - |
わたなべ皮フ科・形成外科 | 税込み | - | - | - |
ヤナガワクリニック | 税抜 | - | - | - |
VIO・iライン・Oライン
《4》のvio脱毛の平均価格
vio全体 …92,830円/5回
iライン …49,408円/5回
oライン …46,906円/5回
(※5回分の料金に換算して算出)
クリニック名 | 消費税 | VIO | I | O |
---|---|---|---|---|
浜口クリニック梅田 | 税抜 | 23,400円 /6回 | - | 50,000円 /6回 |
優愛クリニック | 税抜 | 39,000円 /5回 | 15,000円 /5回 | 10,000円 /5回 |
ジョウクリニック 大阪院 | 税抜 | 58,000円 /5回 | 28,000円 /5回 | 20,000円 /5回 |
大阪美容クリニック | 税抜 | 59,800円 /5回 | - | - |
つかはらクリニック | 税込み | 70,000円 /5回 | 10,000円 /1回 | 10,000円 /1回 |
ウィルクリニック | 税抜 | 71,420円 /5回 | 37,900円 /5回 | 33,330円 /5回 |
坂井クリニック 形成外科・皮フ科 | 税込み | 72,000円 /5回 | 31,500円 /5回 | 31,500円 /5回 |
ミセルクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 79,800円 /5回 | 39,800円 /5回 | 39,800円 /5回 |
表参道スキンクリニック 大阪院 | 税抜 | 80,000円 /5回 | 52,000円 /5回 | 45,000円 /5回 |
枚方下肢静脈瘤スキンクリニック | 税込み | 82,620円 /9回 | 36,370円 /9回 | 36,370円 /9回 |
東京中央美容外科 堺院 | 税込み | 82,620円 /9回 | 36,370円 /9回 | 36,370円 /9回 |
レジーナクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 84,000円 /5回 | - | - |
皮ふ科 眼科 くめクリニック | 税込み | 89,640円 /12回 | 60,480円 /12回 | 60,480円 /12回 |
茶屋町皮フ科クリニック | 税抜 | 90,000円 /6回 | 50,000円 /6回 | 50,000円 /6回 |
ウェルネスビューティクリニック 大阪院 | 税抜 | 90,000円 /5回 | 39,000円 /5回 | 39,000円 /5回 |
大阪スキンクリニック | 税抜 | 93,000円 /5回 | 34,000円 /5回 | 24,000円 /5回 |
グランジョイクリニック | 税抜 | 93,500円 /1年 | 15,000円 /1回 | 12,000円 /1回 |
梅田フェミークリニック | 不明 | 98,000円 /5回 | 40,000円 /5回 | 40,000円 /5回 |
リゼクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 99,800円 /5回 | 39,800円 /5回 | 39,800円 /5回 |
椿クリニック | 税抜 | 100,000円 /8回 | 53,000円 /8回 | 53,000円 /8回 |
心斎橋コムロ美容外科クリニック | 税抜 | 100,000円 /6回 | 50,000円 /6回 | 25,000円 /6回 |
81clinic | 不明 | 100,000円 /5回 | 10,000円 /1回 | 10,000円 /1回 |
聖心美容クリニック 大阪院 | 税込み | 103,680円 /5回 | 41,040円 /5回 | 41,040円 /5回 |
みきなクリニック | 税込み | 105,000円 /6回 | 45,000円 /6回 | 35,000円 /6回 |
アサイクリニック | 税抜 | 105,000円 /6回 | 42,000円 /6回 | 42,000円 /6回 |
プライベートスキンクリニック 梅田本院 | 税抜 | 110,900円 /5回 | 39,900円 /5回 | 39,900円 /5回 |
クリニーク大阪心斎橋 | 不明 | 119,800円 /無制限 | 47,500円 /5回 | 47,500円 /5回 |
ルシアクリニック | 税抜 | 120,000円 /10回 | - | - |
W CLINIC | 不明 | 129,000円 /6回 | 43,000円 /6回 | 32,000円 /6回 |
ふくずみ形成外科 | 税抜 | 129,270円 /6回 | 81,000円 /6回 | 54,000円 /6回 |
東京美容外科 大阪梅田院 | 税抜 | 140,000円 /5回 | 75,000円 /5回 | 60,000円 /5回 |
フレイヤビューティークリニック | 不明 | 144,000円 /10回 | 90,000円 /5回 | 90,000円 /5回 |
サクラアズクリニック 心斎橋本院 | 税抜 | 144,000円 /6回 | 72,000円 /6回 | 48,000円 /6回 |
きぬがさクリニック 大阪院 | 税抜 | 148,750円 /5回 | - | 85,000円 /5回 |
ヤナガワクリニック | 税抜 | 150,000円 /6回 | 60,000円 /6回 | 60,000円 /6回 |
シロノクリニック 大阪院 | 税込み | 150,000円 /5回 | - | 200,000円 /8回 |
ゆきおかクリニック | 税抜 | 154,000円 /6回 | 55,000円 /6回 | 55,000円 /6回 |
心斎橋Ai(アイ)クリニック | 税抜 | 160,000円 /6回 | 75,000円 /6回 | 60,000円 /6回 |
アリシアクリニック 心斎橋院 | 税込み | 165,000円 /し放題 | 79,200円 /し放題 | 52,800円 /し放題 |
スキンクリニック亜門 | 税抜 | 10,000円 /1回 | 3,500円 /1回 | 3,500円 /1回 |
グローバルビューティークリニック | 税抜 | 12,000円 /1回 | 5,500円 /1回 | 5,500円 /1回 |
ラ・クォール本町クリニック | 税込み | 16,500円 /1回 | - | - |
ソノクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 16,500円 /1回 | 4,320円 /1回 | 4,320円 /1回 |
品川スキンクリニック 梅田院 | 税抜 | 17,590円 /1回 | 13,880円 /1回 | 9,250円 /1回 |
なんばふみもとクリニック | 税抜 | 19,000円 /1回 | 7,500円 /1回 | 7,500円 /1回 |
トキコクリニック 梅田院 | 税抜 | 22,600円 /1回 | 12,000円 /1回 | 12,000円 /1回 |
河合皮フ科医院 | 税抜 | 87,500円 /1回 | 20,000円 /1回 | 10,000円 /1回 |
難波セントラルクリニック | 税抜 | - | 21,150円 /5回 | 13,320円 /4回 |
ガーデンクリニック大阪院 | 税抜 | - | 28,000円 /1年 | 28,000円 /1年 |
湘南美容クリニック 大阪堺東院 | 税込み | - | 28,750円 /6回 | 28,750円 /6回 |
ザ ナチュラルビューティークリニック 四ツ橋院 | 税抜 | - | 32,000円 /5回 | 20,000円 /5回 |
三輪皮フ科形成外科 | 税抜 | - | 33,000円 /5回 | - |
大阪梅田中央クリニック美容外科 | 税抜 | - | 40,000円 /5回 | 40,000円 /5回 |
クローバー美容クリニック | 税込み | - | 48,000円 /5回 | 48,000円 /5回 |
城本クリニック 大阪院 | 税抜 | - | 55,000円 /7回 | 126,000円 /7回 |
おりた皮フ科 | 税込み | - | 62,500円 /7回 | 62,500円 /7回 |
京橋杉本クリニック | 税抜 | - | 44,400円 /3回 | 14,400円 /3回 |
しんおおさかクリニック | 税抜 | - | 54,000円 /3回 | 27,000円 /3回 |
おりた皮フ科 | 税込み | - | 62,500円 /7回 | 62,500円 /7回 |
MAクリニック心斎橋 | 税抜 | - | 67,500円 /6回 | 67,500円 /6回 |
星光クリニック | 税込み | - | 3,240円 /1回 | 4,320円 /1回 |
ツツイ美容外科 | 税込み | - | 6,480円 /1回 | 4,320円 /1回 |
うまみ美容クリニック | 税抜 | - | 7,000円 /1回 | 7,000円 /1回 |
わたなべ皮フ科・形成外科 | 税込み | - | 7,500円 /1回 | 7,500円 /1回 |
メディアージュクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | - | 10,000円 /1回 | 10,000円 /1回 |
天満サイトSORAクリニック | 税抜 | - | 10,000円 /1回 | 5,000円 /1回 |
吉村レディースクリニック | 税抜 | - | 10,200円 /1回 | - |
共立美容外科 大阪院 | 税込み | - | 13,000円 /1回 | 13,000円 /1回 |
淀屋橋 ちば形成外科皮膚科クリニック | 税抜 | - | 15,000円 /1回 | 5,000円 /1回 |
高須クリニック 大阪院 | 税抜 | - | 15,000円 /1回 | 18,000円 /1回 |
ヴェリテクリニック 大阪院 | 税抜 | - | 25,000円 /1回 | 25,000円 /1回 |
大江橋クリニック | 税抜 | - | 30,000円 /1回 | 30,000円 /1回 |
SOグレイスクリニック 大阪 | 税抜 | - | 40,000円 /1回 | 25,000円 /1回 |
コーラルビューティークリニック 大阪 梅田院 | 税抜 | - | - | 50,000円 /5回 |
立花クリニック | 税抜 | - | - | 150,000円 /1年 |
恵聖会クリニック 京橋院 | 税抜 | - | - | 4,000円 /1回 |
たにまちクリニック | 税込み | - | - | 10,800円 /1回 |
メガクリニック | 税抜 | - | - | 25,000円 /1回 |
池田クリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
吉田美容形成クリニック | 税抜 | - | - | - |
梅田オーククリニック | 不明 | - | - | - |
くりはら形成外科・皮フ科・美容皮フ科 | 税抜 | - | - | - |
顔脱毛・鼻下・もみあげ
《5》の顔脱毛の平均価格
顔 全 体 …89,695円/5回
鼻 下 …21,784円/5回
もみあげ…18,129円/5回
(※5回分の料金に換算して算出)
クリニック名 | 消費税 | 顔全体 | 鼻下 | もみあげ |
---|---|---|---|---|
難波セントラルクリニック | 税抜 | 24,000円 /6回 | - | - |
プライベートスキンクリニック 梅田本院 | 税抜 | 39,900円 /5回 | 13,900円 /5回 | - |
MAクリニック心斎橋 | 税抜 | 45,000円 /6回 | 4,500円 /6回 | - |
東京美容外科 大阪梅田院 | 税抜 | 45,000円 /5回 | 35,000円 /5回 | - |
湘南美容クリニック 大阪堺東院 | 税込み | 49,680円 /6回 | - | - |
大阪美容クリニック | 税抜 | 59,800円 /5回 | - | - |
ミセルクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 59,800円 /5回 | - | - |
みきなクリニック | 税込み | 60,000円 /6回 | - | - |
ジョウクリニック 大阪院 | 税抜 | 60,000円 /5回 | - | - |
ザ ナチュラルビューティークリニック 四ツ橋院 | 税抜 | 60,000円 /5回 | 12,000円 /5回 | - |
坂井クリニック 形成外科・皮フ科 | 税込み | 63,000円 /5回 | - | - |
きぬがさクリニック 大阪院 | 税抜 | 63,750円 /5回 | - | - |
W CLINIC | 不明 | 64,000円 /6回 | - | - |
大阪スキンクリニック | 税抜 | 64,000円 /5回 | - | - |
大阪梅田中央クリニック美容外科 | 税抜 | 65,000円 /5回 | 20,000円 /5回 | - |
京橋杉本クリニック | 税抜 | 70,000円 /7回 | - | - |
クローバー美容クリニック | 税込み | 72,000円 /5回 | 24,000円 /5回 | - |
枚方下肢静脈瘤スキンクリニック | 税込み | 73,710円 /9回 | - | - |
東京中央美容外科 堺院 | 税込み | 73,710円 /9回 | - | - |
恵聖会クリニック 京橋院 | 税抜 | 75,000円 /6回 | - | - |
アサイクリニック | 税抜 | 79,800円 /6回 | - | - |
くりはら形成外科・皮フ科・美容皮フ科 | 税抜 | 85,000円 /6回 | 30,000円 /6回 | - |
聖心美容クリニック 大阪院 | 税込み | 86,400円 /5回 | - | - |
茶屋町皮フ科クリニック | 税抜 | 90,000円 /6回 | - | - |
ヤナガワクリニック | 税抜 | 90,000円 /6回 | - | - |
ウェルネスビューティクリニック 大阪院 | 税抜 | 90,000円 /5回 | 27000円 /,5回 | - |
ウィルクリニック | 税抜 | 95,230円 /5回 | 19,040円 /5回 | 19,040円 /5回 |
リゼクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 99,800円 /5回 | 29,800円 /5回 | - |
心斎橋Ai(アイ)クリニック | 税抜 | 100,000円 /6回 | - | - |
表参道スキンクリニック 大阪院 | 税抜 | 100,000円 /5回 | 30,000円 /5回 | - |
81clinic | 不明 | 100,000円 /5回 | 5,000円 /1回 | - |
ふくずみ形成外科 | 税抜 | 108,000円 /6回 | 21,600円 /6回 | - |
クリニーク大阪心斎橋 | 不明 | 119,800円 /無制限 | - | 23,750円 /5回 |
ルシアクリニック | 税抜 | 120,000円 /10回 | - | - |
フレイヤビューティークリニック | 不明 | 120,000円 /10回 | - | - |
心斎橋コムロ美容外科クリニック | 税抜 | 120,000円 /6回 | 40,000円 /6回 | - |
レジーナクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 120,000円 /5回 | - | - |
梅田フェミークリニック | 不明 | 120,000円 /5回 | 40,000円 /5回 | - |
三輪皮フ科形成外科 | 税抜 | 140,000円 /5回 | - | - |
サクラアズクリニック 心斎橋本院 | 税抜 | 144,000円 /12回 | - | 36,000円 /回 |
トキコクリニック 梅田院 | 税抜 | 150,000円 /1年 | - | - |
コーラルビューティークリニック 大阪 梅田院 | 税抜 | 150,000円 /5回 | 40,000円 /5回 | - |
おりた皮フ科 | 税込み | 192,800円 /7回 | 31,200円 /7回 | - |
おりた皮フ科 | 税込み | 192,800円 /7回 | 31,200円 /7回 | - |
椿クリニ椿クリニックック | 税抜 | 200,000円 /8回 | 31,000円 /8回 | - |
城本クリニック 大阪院 | 税抜 | 210,000円 /13回 | 55,000円 /13回 | 55,000円 /13回 |
アリシアクリニック 心斎橋院 | 税込み | 276,960円 /し放題 | 31,680円 /し放題 | - |
シロノクリニック 大阪院 | 税込み | 320,000円 /8回 | 40,000円 /8回 | - |
ヴェリテクリニック 大阪院 | 税抜 | 25,000円 /3回 | 500円 /1ショット | - |
吉田美容形成クリニック | 税抜 | 8,000円 /1回 | - | - |
池田クリニック 大阪院 | 税抜 | 8,000円 /1回 | 3,000円 /1回 | - |
スキンクリニック亜門 | 税抜 | 8,380円 /1回 | 2,000円 /1回 | 3,000円 /1回 |
グローバルビューティークリニック | 税抜 | 9,000円 /1回 | - | - |
天満サイトSORAクリニック | 税抜 | 10,000円 /1回 | 2,000円 /1回 | 3,000円 /1回 |
なんばふみもとクリニック | 税抜 | 12,000円 /1回 | 3,000円 /1回 | - |
ツツイ美容外科 | 税込み | 12,960円 /1回 | - | 1,540円 /回 |
品川スキンクリニック 梅田院 | 税抜 | 13,880円 /1回 | - | - |
グランジョイクリニック | 税抜 | 15,000円 /1回 | 5,000円 /1回 | 5,000円 /1回 |
淀屋橋 ちば形成外科皮膚科クリニック | 税抜 | 16,000円 /1回 | - | - |
つかはらクリニック | 税込み | 17,000円 /1回 | 5,000円 /1回 | - |
ソノクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 19,440円 /1回 | - | - |
メガクリニック | 税抜 | 20,000~円 /1回 | - | - |
メディアージュクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 20,000円 /1回 | 5,000円 /1回 | - |
たにまちクリニック | 税込み | 32,400円 /1回 | 9,000円 /1回 | - |
大江橋クリニック | 税抜 | 35,000円 /1回 | - | - |
河合皮フ科医院 | 税抜 | 84,000円 /1回 | - | - |
SOグレイスクリニック 大阪 | 税抜 | 100,000円 /1回 | - | - |
浜口クリニック梅田 | 税抜 | - | 15,000円 /6回 | - |
ラ・クォール本町クリニック | 税込み | - | 4,400円 /1回 | - |
わたなべ皮フ科・形成外科 | 税込み | - | 4,500円 /1回 | 4,500円 /1回 |
優愛クリニック | 税抜 | - | 5,000円 /1回 | 5,000円 /1回 |
共立美容外科 大阪院 | 税込み | - | - | - |
皮ふ科 眼科 くめクリニック | 税込み | - | - | - |
ゆきおかクリニック | 税抜 | - | - | - |
高須クリニック 大阪院 | 税抜 | - | - | - |
しんおおさかクリニック | 税抜 | - | - | - |
立花クリニック | 税抜 | - | - | - |
吉村レディースクリニック | 税抜 | - | - | - |
ガーデンクリニック大阪院 | 税抜 | - | - | - |
うまみ美容クリニック | 税抜 | - | - | - |
梅田オーククリニック | 不明 | - | - | - |
星光クリニック | 税込み | - | - | - |
ワキ・うなじ・背中脱毛
《6》の脇・うなじ・背中脱毛の平均価格
両 脇 …18,931円/5回
うなじ …47,416円/5回
背 中…135,383円/5回
(※5回分の料金に換算して算出)
クリニック名 | 消費税 | ワキ | うなじ | 背中(全体) |
---|---|---|---|---|
湘南美容クリニック 大阪堺東院 | 税込み | 3,880円 /6回 | 28,750円 /6回 | - |
東京中央美容外科 堺院 | 税込み | 3,400円 /無期限 | 32,300円 /9回 | - |
枚方下肢静脈瘤スキンクリニック | 税込み | 3,400円 /無期限 | 32,300円 /9回 | - |
表参道スキンクリニック 大阪院 | 税抜 | 7,500円 /5回 | - | 90,000円 /5回 |
大阪スキンクリニック | 税抜 | 9,500円 /5回 | 29,000円 /5回 | 156,000円 /5回 |
恵聖会クリニック 京橋院 | 税抜 | 10,000円 /6回 | 75,000円 /6回 | 150,000円 /6回 |
優愛クリニック | 税抜 | 10,000円 /5回 | 35,000円 /5回 | 70,000円 /5回 |
河合皮フ科医院 | 税抜 | 10,000円 /5回 | 10,000~円 /1回 | 101,250円 /5回 |
きぬがさクリニック 大阪院 | 税抜 | 10,620円 /5回 | 5,5250円 /5回 | 80,750円 /5回 |
ウェルネスビューティクリニック 大阪院 | 税抜 | 12,000円 /5回 | 36,000円 /5回 | - |
ジョウクリニック 大阪院 | 税抜 | 12,000円 /5回 | 48,000円 /5回 | 80,000円 /5回 |
ザ ナチュラルビューティークリニック 四ツ橋院 | 税抜 | 12,000円 /5回 | - | 80,000円 /5回 |
三輪皮フ科形成外科 | 税抜 | 12,000円 /5回 | - | 180,000円 /5回 |
難波セントラルクリニック | 税抜 | 12,950円 /7回 | 37,440円 /4回 | 97,920円 /4回 |
プライベートスキンクリニック 梅田本院 | 税抜 | 13,900円 /5回 | 39,900円 /5回 | 119,800円 /5回 |
クリニーク大阪心斎橋 | 不明 | 14,250円 /無制限 | 47,500円 /5回 | - |
ミセルクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 14,800円 /5回 | 39,800円 /5回 | 79,800円 /5回 |
浜口クリニック梅田 | 税抜 | 15,000円 /6回 | 75,000円 /6回 | - |
みきなクリニック | 税込み | 15,000円 /6回 | 40,000円 /6回 | 135,000円 /6回 |
MAクリニック心斎橋 | 税抜 | 15,000円 /6回 | - | 90,000円 /6回 |
心斎橋Ai(アイ)クリニック | 税抜 | 15,000円 /6回 | 75,000円 /6回 | - |
ヤナガワクリニック | 税抜 | 15,000円 /6回 | 45,000円 /6回 | - |
W CLINIC | 不明 | 15,000円 /6回 | 54,000円 /6回 | 108,000円 /6回 |
梅田フェミークリニック | 不明 | 15,000円 /5回 | 80,000円 /5回 | - |
大阪梅田中央クリニック美容外科 | 税抜 | 15,000円 /5回 | 42,000円 /5回 | 85,000円 /5回 |
アサイクリニック | 税抜 | 16,800円 /6回 | 25,200円 /6回 | 88,200円 /6回 |
茶屋町皮フ科クリニック | 税抜 | 17,000円 /6回 | 36,000円 /6回 | - |
坂井クリニック 形成外科・皮フ科 | 税込み | 17,100円 /5回 | 45,000円 /5回 | - |
ふくずみ形成外科 | 税抜 | 17,820円 /6回 | 54,000円 /6回 | - |
サクラアズクリニック 心斎橋本院 | 税抜 | 18,000円 /6回 | 42,000円 /6回 | 120,000円 /6回 |
ガーデンクリニック大阪院 | 税抜 | 18,000円 /1年 | - | - |
ウィルクリニック | 税抜 | 18,850円 /5回 | 23,800円 /5回 | - |
ゆきおかクリニック | 税抜 | 19,250円 /6回 | 66,000円 /6回 | 154,000円 /6回 |
おりた皮フ科 | 税込み | 19,280円 /7回 | 31,200円 /7回 | - |
おりた皮フ科 | 税込み | 19,280円 /7回 | 31,200円 /7回 | - |
リゼクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 19,800円 /5回 | 39,800円 /5回 | 79,800円 /5回 |
つかはらクリニック | 税込み | 20,000円 /5回 | - | 20,000円 /1回 |
皮ふ科 眼科 くめクリニック | 税込み | 24,840円 /12回 | - | - |
心斎橋コムロ美容外科クリニック | 税抜 | 25,000円 /6回 | 60,000円 /6回 | 250,000円 /6回 |
ヴェリテクリニック 大阪院 | 税抜 | 25,000円 /6回 | 25,000円 /3回 | 30,000円 /1回 |
くりはら形成外科・皮フ科・美容皮フ科 | 税抜 | 25,000円 /6回 | 30,000円 /6回 | 145,000円 /6回 |
アリシアクリニック 心斎橋院 | 税込み | 26,400円 /し放題 | - | 105,600円 /し放題 |
コーラルビューティークリニック 大阪 梅田院 | 税抜 | 28,000円 /5回 | 200,000円 /5回 | - |
グランジョイクリニック | 税抜 | 28,500円 /1年 | 10,500円 /1回 | 30,000円 /1回 |
城本クリニック 大阪院 | 税抜 | 29,800円 /7回 | - | - |
聖心美容クリニック 大阪院 | 税込み | 30,240円 /5回 | 46,440円 /5回 | - |
椿クリニック | 税抜 | 31,000円 /8回 | 31,000円 /8回 | - |
東京美容外科 大阪梅田院 | 税抜 | 35,000円 /5回 | 25,000円 /5回 | 175,000円 /5回 |
シロノクリニック 大阪院 | 税込み | 40,000円 /8回 | - | 600,000円 /8回 |
立花クリニック | 税抜 | 50,000円 /1年 | 100,000円 /1年 | - |
フレイヤビューティークリニック | 不明 | 60,000円 /10回 | 90,000円 /5回 | 240,000円 /5回 |
梅田オーククリニック | 不明 | 62,500円 /6回 | - | 225,000円 /6回 |
高須クリニック 大阪院 | 税抜 | 70,000円 /1年 | 100,000円 /1年 | 200,000円 /1年 |
京橋杉本クリニック | 税抜 | 7,000円 /3回 | 35,400円 /7回 | 85,000円 /3回 |
しんおおさかクリニック | 税抜 | 27,000円 /3回 | - | - |
グローバルビューティークリニック | 税抜 | 500円 /1回 | 5,500円 /1回 | - |
吉田美容形成クリニック | 税抜 | 2,000円 /1回 | - | 18,000円 /1回 |
品川スキンクリニック 梅田院 | 税抜 | 2,770円 /1回 | 4,620円 /1回 | - |
ソノクリニック 大阪梅田院 | 税込み | 2,980円 /1回 | 9,720円 /1回 | - |
池田クリニック 大阪院 | 税抜 | 3,000円 /1回 | - | - |
スキンクリニック亜門 | 税抜 | 3,000円 /1回 | - | - |
天満サイトSORAクリニック | 税抜 | 3,000円 /1回 | - | - |
ツツイ美容外科 | 税込み | 3,240円 /1回 | 6,480円 /1回 | - |
星光クリニック | 税込み | 3,240円 /1回 | 9,890円 /1回 | 29,690円 /1回 |
たにまちクリニック | 税込み | 3,300円 /1回 | 17,300円 /1回 | 78,000円 /3回 |
共立美容外科 大阪院 | 税込み | 3,400円 /1回 | 13,000円 /1回 | 53,000円 /1回 |
トキコクリニック 梅田院 | 税抜 | 4,000円 /1回 | 10,000円 /1回 | - |
メガクリニック | 税抜 | 4,000円 /1回 | - | 30,000円 /1回 |
なんばふみもとクリニック | 税抜 | 4,000円 /1回 | 6,500円 /1回 | 15,000円 /1回 |
ラ・クォール本町クリニック | 税込み | 4,400円 /1回 | - | 9,900円 /1回 |
わたなべ皮フ科・形成外科 | 税込み | 4,500円 /1回 | - | - |
メディアージュクリニック 大阪梅田院 | 税抜 | 5,000円 /1回 | 15,000円 /1回 | - |
うまみ美容クリニック | 税抜 | 5,000円 /1回 | 7,000円 /1回 | 12,000円 /1回 |
淀屋橋 ちば形成外科皮膚科クリニック | 税抜 | 6,000円 /1回 | 10,000円 /1回 | 34,000円 /回 |
